Штуцер DKR
Відповідно до німецького стандарту з’єднань DIN (DeutschesInstitutfurNormung) цей фітинг позначається як DKR. Даний тип фітинга має різьблення BSP (British standard pipe thread) – трубна циліндрична різьба, так само відома як BSP, вона ж “трубна дюймова”. Діаметр різьблення варіюється від 1/8” до 2”. Фітинг має внутрішній ущільнювальний конус/сферу 60°, гальванічне покриття і використовуються для з’єднання рукавів з умовним внутрішнім діаметром від 5 до 50 мм. Виготовляються у трьох виконаннях: прямі, кутові 45º, кутові 90º.
| Діаметр рукава, мм | Різьба, дюймова BSP | Кількість витків на дюйм | Внутрішній діаметр різьби, мм |
|---|---|---|---|
| 5 | 1/8 | 28 | 8,5 — 8,9 |
| 5 | 1/4 | 19 | 11,4 — 11,9 |
| 6 | 1/8 | 28 | 8,5 — 8,9 |
| 6 | 1/4 | 19 | 11,4 — 11,9 |
| 6 | 3/8 | 19 | 14,9 — 15,4 |
| 6 | 1/2 | 14 | 18,6 — 19,0 |
| 8 | 1/4 | 19 | 11,4 — 11,9 |
| 8 | 3/8 | 19 | 14,9 — 15,4 |
| 8 | 1/2 | 14 | 18,6 — 19,0 |
| 10 | 1/4 | 19 | 11,4 — 11,9 |
| 10 | 3/8 | 14 | 14,9 — 15,4 |
| 10 | 1/2 | 14 | 18,6 — 19,0 |
| 12 | 3/8 | 19 | 14,9 — 15,4 |
| 12 | 1/2 | 14 | 18,6 — 19,0 |
| 12 | 5/8 | 14 | 20,6 — 21,0 |
| 12 | 3/4 | 14 | 24,1 — 24,5 |
| 16 | 1/2 | 14 | 18,6 — 19,0 |
| 16 | 5/8 | 14 | 20,6 — 21,0 |
| 16 | 3/4 | 14 | 24,1 — 24,5 |
| 20 | 1/2 | 14 | 18,6 — 19,0 |
| 20 | 5/8 | 14 | 20,6 — 21,0 |
| 20 | 3/4 | 14 | 24,1 — 24,5 |
| 20 | 1 | 11 | 30,3 — 30,8 |
| 25 | 3/4 | 14 | 24,1 — 24,5 |
| 25 | 1 | 11 | 30,3 — 30,8 |
| 25 | 1 1/4 | 11 | 39,0 — 39,5 |
| 32 | 1 1/4 | 11 | 39,0 — 39,5 |
| 32 | 1 1/2 | 11 | 44,8 — 45,3 |
| 38 | 1 1/2 | 11 | 44,8 — 45,3 |
| 38 | 2 | 11 | 56,5 — 56,8 |
| 50 | 2 | 11 | 56,5 — 56,8 |














